Away | Home | 2 | x | 1 | |||||||
Philadelphia | @ | Buffalo | 46% | 54% | 2,17 | 1,85 | 35 | 24 | 41 | ||
San Jose | @ | Calgary | 51% | 49% | 1,95 | 2,05 | 39 | 24 | 37 | ||
Pittsburgh | @ | NY Rangers | 42% | 58% | 2,38 | 1,73 | 32 | 24 | 44 | ||
Dallas | @ | Minnesota | 41% | 59% | 2,42 | 1,70 | 31 | 25 | 44 | ||
Edmonton | @ | Vancouver | 42% | 58% | 2,38 | 1,73 | 32 | 24 | 44 | ||
Chicago | @ | Phoenix | 44% | 56% | 2,27 | 1,79 | 33 | 25 | 42 |
21.1.2013 05:00 - NHL
|
Chicago @ Phoenix • ML Phoenix (incl. OT) • kerroin 2.1 (Pinnacle) • panos 4 yks. |
Päivitys 22:17:
21.1.2013 02:00 - NHL
|
Pittsburgh @ New York Rangers • ML NYR (Incl. OT) • kerroin 1.962 (Pinnacle) • panos 3 yks. |
Tuleekos sulta noista rankingeistä samanlaista kaavaa kuin smliigas blogissa?
VastaaPoistaKyllä sellainen on tulossa jahka saan muokattua julkaisukelpoiseen muotoon. Viime päivinä ollut turhan kiireistä...
Poista